

 
  
  
 | 型號/參數(shù) | KGJ-20F-C | KGJ-20F | KGJ-30F | KGJ-50F | KGJ-100F | KGJ-200F | KGJ-300F | |
| 總托盤面積(m2) | 0.2 | 0.24 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | |
| 冷阱捕水能力(kg/24H) | 4kg | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg | 50kg | |
| 最低冷阱器溫度(℃) | <-75℃ | |||||||
| 真空度(Pa)) | <10PA | |||||||
| 托盤溫度(℃) | -50℃~+65℃ | |||||||
| 托盤數(shù)量 | 2 | 2+1 | 3 | 3+1 | 6+1 | 5+1 | 6+1 | |
| 托盤尺寸(mm) | 280*400 | 300*400 | 280x400 | 500x360 | 500x360 | 500*900 | 600*850 | |
| 盤裝物流(L) | 4L | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L | 50L | |
| 西林瓶?12mm (參考) | 1600 | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 11000 | 16000 | |
| 西林瓶?16mm(參考) | 700 | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 8000 | 12000 | |
| 西林瓶?22mm(參考) | 500 | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 4000 | 6000 | |
| 壓蓋方式 | 手動壓蓋(可選) | 液壓可選 | ||||||
| 冷卻方式 | 風冷 | 風冷/水冷可選 | 水冷 | |||||
| 電壓 | 220V | 220V/380V | 380V | 380V | ||||
| 整機尺寸(mm) (L*W*H) | 650*575*1100 | 1050*680*1420 | 915*1245*1700 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 | 3000*1200*2300 | ||
| 重量(kg) | 180kg | 300kg | 400kg | 550kg | 950kg | 2400kg | 3000kg | |
| 總功率(W) | 1.5kw | 1.8kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw | 20kw | |
	 
 
	